Opbevares på et tørt og køligt sted.
| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1831 |
| Energi (kcal) | 436 |
| Fedt (g) | 17 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,5 |
| Kulhydrat (g) | 64 |
| heraf sukkerarter (g) | 56 |
| Protein (g) | 6 |
| Salt (g) | 0,86 |
| Ingredienser | Ingredienser: MANDLER 24%, sukker, glukosesirup, honning, ÆGGEHVIDER, oblat (kartoffelstivelse, vand, olivenolie), smagsstoffer. |
| Kan indeholde spor af | NØDDER |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
60,00 DKK
45,00 DKK
65,00 DKK
48,75 DKK
