25,00 DKK
20,00 DKK
| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 2078,7 |
| Energi (kcal) | 497,3 |
| Fedt (g) | 27 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 2 |
| Kulhydrat (g) | 51 |
| heraf sukkerarter (g) | 40 |
| Protein (g) | 10 |
| Salt (g) | 0 |
| Ingredienser | MANDLER, sukker, glucossirup, marcipan: 63 % MANDLER |
| Kan indeholde spor af | mælk |
Relaterede produkter
25,00 DKK
20,00 DKK
25,00 DKK
20,00 DKK
