| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1731 |
| Energi (kcal) | 412 |
| Fedt (g) | 15 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 7,6 |
| Kulhydrat (g) | 65 |
| heraf sukkerarter (g) | 42 |
| Protein (g) | 5,2 |
| Salt (g) | 0,21 |
| Ingredienser | ER PÅ VEJ |
| Kan indeholde spor af | JORDNØDDER, SENNEP og andre NØDDER |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
