| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 130 |
| Energi (kcal) | 32 |
| Fedt (g) | 0 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 8 |
| heraf sukkerarter (g) | 8 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Ingredienser | Kulsyre, vand, Nybro æblemost, æblevin (cider), sukker, citronsyre (E330), Naturlig aroma, E202, E211 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
