| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 2474,8 |
| Energi (kcal) | 592,1 |
| Fedt (g) | 46 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 11 |
| Kulhydrat (g) | 35 |
| heraf sukkerarter (g) | 34 |
| Protein (g) | 8 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Ingredienser |
HASSELNØDDER, Sukker, Cacaomasse, Cacao smør, Emulgator: SOJA Lecitin, Vanille |
| Kan indeholde spor af | MÆLK og NØDDER |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
