| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 2123 |
| Energi (kcal) | 507 |
| Fedt (g) | 24,5 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 8,2 |
| Kulhydrat (g) | 58,8 |
| heraf sukkerarter (g) | 58,8 |
| Protein (g) | 10,3 |
| Salt (g) | 0,01 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 2123 |
| Energi (kcal) | 507 |
| Fedt (g) | 24,5 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 8,2 |
| Kulhydrat (g) | 58,8 |
| heraf sukkerarter (g) | 58,8 |
| Protein (g) | 10,3 |
| Salt (g) | 0,01 |
Relaterede produkter
Kunder der har købt dette produkt har også købt
