| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 2297 |
| Energi (kcal) | 549 |
| Fedt (g) | 30 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 15 |
| Kulhydrat (g) | 64 |
| heraf sukkerarter (g) | 33 |
| Protein (g) | 5,8 |
| Salt (g) | 0,13 |
| Ingredienser | ER PÅ VEJ |
| Kan indeholde spor af | JORDNØDDER, SENNEP og andre NØDDER |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
