| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 2069 |
| Energi (kcal) | 494 |
| Fedt (g) | 22 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 12 |
| Kulhydrat (g) | 68 |
| heraf sukkerarter (g) | 39 |
| Protein (g) | 4,2 |
| Salt (g) | 0,98 |
| Ingredienser | Hvedemel, sukker, vegetabilsk fedt (palmeolie, rapsolie), tørret kokosnød, smør, karamel 3,6% (fruktose glukosesirup, glukosesirup, koncentret æblepuré, mælkekomponenter (valle 32%, smør 27%, skummetmælkspulver 11%), sukker, fugtighedsbevarende middel (glycerol), hvedefiber, palme fedt, geleringsmiddel (pektin), naturlig smag, surhedsregulator (mælkesyre), risekstrakt)), karamel 3,2% (saccharose, fruktose), rørsukker, hævemidler (hjortetaksalt, natron), havsalt 0,7%, karamel smag, aroma, naturlig vanillearoma |
| Kan indeholde spor af | Soja, nødder |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
