| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1946 |
| Energi (kcal) | 464 |
| Fedt (g) | 20 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 9,7 |
| Kulhydrat (g) | 67 |
| heraf sukkerarter (g) | 29 |
| Protein (g) | 4,9 |
| Salt (g) | 0,18 |
| Ingredienser | ER PÅ VEJ |
| Kan indeholde spor af | JORDNØDDER, SENNEP og andre NØDDER |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
125,00 DKK
45,00 DKK
39,00 DKK
29,00 DKK
