| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1891 |
| Energi (kcal) | 452 |
| Fedt (g) | 21 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 13 |
| Kulhydrat (g) | 60 |
| heraf sukkerarter (g) | 24 |
| Protein (g) | 5,2 |
| Salt (g) | 0,65 |
| Ingredienser |
HVEDEmel, sukker, SMØR 26%, tørret kokosnød, salt, dextrose, hævemiddel (ammonium bicarbonate), naturlig aroma, naturlig vanilla aroma |
| Kan indeholde spor af | Soja, nødder |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
