| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1908 |
| Energi (kcal) | 458 |
| Fedt (g) | 20,4 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 14,5 |
| Kulhydrat (g) | 64,7 |
| heraf sukkerarter (g) | 50 |
| Protein (g) | 3,6 |
| Salt (g) | 0,6 |
| Ingredienser | (DK/NO/SE): Mælkechokolade/sjokolade, min 33,8% kakaotørstof (sukker/socker, kakaosmør, sødMÆLKS-/helMELK-/helMJÖLKpulver, kakaomasse, sojalecithin, naturlig vanilje aroma), sukker/socker, glukose sirup, sødet/søt/sötning kondenseret MÆLK/MELK/MJÖLK, kokosolie, rålakrids, salt, SOJAlecithin, vegetabilsk kul/kull/kol. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
