| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 ml: |
| Energi (kJ) | 171 |
| Energi (kcal) | 41 |
| Fedt (g) | <0,5g |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 9,7g |
| heraf sukkerarter (g) | 9,7g |
| Protein (g) | <0,5g |
| Salt (g) | <0,01g |
| Ingredienser |
Kulsyreholdigt vand, æblejuice (fra koncentrat), sukker, æblevin, syre (E330), naturlige aromaer, konserveringsmiddel (E202). Totalt juiceindhold: 20% |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
