| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 ml: |
| Energi (kJ) | 148 |
| Energi (kcal) | 35 |
| Fedt (g) | <0,5g |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0g |
| Kulhydrat (g) | 8,3g |
| heraf sukkerarter (g) | 8g |
| Protein (g) | <0,5g |
| Salt (g) | <0,01g |
| Ingredienser |
Kulsyreholdigt vand, æble- og sort gulerodsjuice (fra koncentrat), sukker, æblevin, naturlige aromaer, syre (E330), konserveringsmiddel (E202). Totalt juiceindhold: 20% |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
