| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 ml: |
| Energi (kJ) | 88 |
| Energi (kcal) | 21 |
| Fedt (g) | <0,5g |
| Kulhydrat (g) | 4,5 g |
| heraf sukkerarter (g) | 4,5g |
| Protein (g) | <0,5g |
| Salt (g) | <0,01g |
| Ingredienser |
Kulsyreholdigt vand, sukker, syre (E334, E330), hyldeblomstekstrakt, hvid teekstrakt, naturlig aroma, konserveringsmiddel (E202, E211), farve (E150a) |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
