| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 557 |
| Energi (kcal) | 133 |
| Fedt (g) | 4,5 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,3 |
| Kulhydrat (g) | 16 |
| heraf sukkerarter (g) | 16 |
| Protein (g) | 5,00 |
| Salt (g) | 2,1 |
| Ingredienser | Vand, brune og gule sennepsfrø, sukker, Nybro æbleeddike salt, Nybro æblemost, vegetabilsk olieog krydderier. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
