| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 531 |
| Energi (kcal) | 128 |
| Fedt (g) | 8,9 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,5 |
| Kulhydrat (g) | 1,6 |
| heraf sukkerarter (g) | 2,5 |
| Protein (g) | 7,6 |
| Salt (g) | 2,3 |
| Ingredienser | Vand, brune og gule sennepsfrø, eddike, sukker, salt og krydderier. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
