| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 521 |
| Energi (kcal) | 126 |
| Fedt (g) | 7,8 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,5 |
| Kulhydrat (g) | 11 |
| heraf sukkerarter (g) | 5 |
| Protein (g) | 7,8 |
| Salt (g) | 1,4 |
| Ingredienser | Vand, brune og gule sennepsfrø, eddike, sukker, salt og krydderier. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
50,00 DKK
45,00 DKK
