| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1083 |
| Energi (kcal) | 255 |
| Fedt (g) | 0 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 64 |
| heraf sukkerarter (g) | 40 |
| Protein (g) | <0,5 |
| Salt (g) | 0,1 |
| Ingredienser | Æbler af egen plantage (Nybro Frugtplantage) , glukose, sukker, æblekoncentrat, E202, E211. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
