| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1915 |
| Energi (kcal) | 455 |
| Fedt (g) | 13 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,9 |
| Kulhydrat (g) | 71 |
| heraf sukkerarter (g) | 1,4 |
| Protein (g) | 12 |
| Salt (g) | 2,4 |
| Ingredienser | HVEDEMEL, SESAMFRØ (13%), solsikkeolie, maltet HVEDEMEL, salt, gær, naturlige smage. Kan indeholde spor af TRÆNØDDER, SOJA, ÆG, MÆLK, SENNEP. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
49,00 DKK
20,00 DKK
