| Enhedsangivelse | Næringsindhold pr. 100 g: |
| Energi (kJ) | 1885 |
| Energi (kcal) | 446 |
| Fedt (g) | 6,9 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,3 |
| Kulhydrat (g) | 82 |
| heraf sukkerarter (g) | 2,4 |
| Protein (g) | 12 |
| Salt (g) | 2,7 |
| Ingredienser | HVEDEMEL, ekstra jomfru olivenolie (6%), maltet HVEDEMEL, salt, gær, naturlige smage. |
| Kan indeholde spor af | TRÆNØDDER, SOJA, ÆG, MÆLK, SESAM, SENNEP. |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
